| Municipio de TANGARÁ DA SERRA-MT | |||||
| "Capital do Médio Norte | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de maio de 1976 | ||||
| Gentílico | tangaraense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Júlio César Davoli Ladeia (PR) (2009 – 2012) | ||||
| Localização | |||||
| 14° 37' 08" S 57° 29' 09" O14° 37' 08" S 57° 29' 09" O | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sudoeste Mato-Grossense IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Tangará da Serra IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Campo Novo do Parecis, Pontes e Lacerda, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Santo Afonso, Nova Marilândia, Sapezal, Campos de Júlio, Denise, Diamantino, Reserva do Cabaçal e Conquista d'Oeste | ||||
| Distância até a capital | 240 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 11.565,976 km² | ||||
| População | 81.960 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 6,62 hab./km² | ||||
| Altitude | 423 m | ||||
| Clima | Tropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,78 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 864.224 mil IBGE/2005 [4] | ||||
domingo, 14 de fevereiro de 2010
Terra dos curiós de fibra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE AQUI